- 1.1 Misión, Visión, Funciones y Deberes
- 1.2 Estructura Orgánica - Organigrama
- 1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los Procesos
- 1.4 Directorio Institucional
- 1.5 Directorio de Servidores Públicos, Empleados o Contratistas
- 1.6 Directorio de Entidades
- 1.7 Directorio de Agremiaciones o Asociaciones
- 1.8 Procedimientos para la Toma de Decisiones
- 1.9 Mecanismos de Presentación de PQRS
- 1.10 Calendario de Actividades y Eventos
- 1.11 Información Sobre Decisiones que Puede Afectar al Público
- 1.12 Entes y Autoridades que lo Vigilan o Supervisan
- 1.13 Publicación de Hojas de Vida
- 2.1 Leyes
- 2.2 Decreto Único Reglamentario
- 2.3 Normativa Aplicable
- 2.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial
- 2.5 Políticas / Lineamientos / Manuales
- 2.6 Sistema Único de Información Normativa – SUIN
- 2.7 Sistema de Búsquedas de Normas
- 2.8 Proyectos Normativos
- 2.9 Comentarios y Documento de Respuesta a Comentarios
- 2.10 Participación Ciudadana en la Expedición de Normas a Través el SUCOP
- 4.1 Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión
- 4.2 Ejecución Presupuestal
- 4.3 Plan de Acción
- 4.4 Proyectos de Inversión
- 4.5 Informes de Empalme
- 4.6 Información Pública y/o Relevante
- 4.7 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
- 4.10 Informes Sobre Acceso a Información, Quejas y Reclamos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”
Nombre | Archivo | Avances |
---|---|---|
Planes de Acción Institucionales 2018 | Ver Archivo | Ver Avances |
Planes de Acción Institucionales 2019 | Ver Archivo | Ver Avances |
Planes de Acción Institucionales 2020 | Ver Archivo | Ver Avances |
Planes de Acción Institucionales 2021 | Ver Archivo | Ver Avances |
Planes de Acción Institucionales 2022 | Ver Archivo | Ver Avances |
Nombre | Archivo |
---|---|
Plan Institucional de Archivo - PINAR | Ver Archivo |
Plan Anual de Adquisiciones 2018 | Ver Archivo |
Plan Anual de Vacantes 2018 | Ver Archivo |
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Ver Archivo |
Plan Estratégico de Recursos Humanos | Ver Archivo |
Plan institucional de Capacitación 2018 | Ver Archivo |
Plan de Incentivos Institucionales | Ver Archivo |
Plan de Trabajo Anual Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Ver Archivo |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 | Ver Archivo |
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI | Ver Archivo |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Ver Archivo |
Plan Anual de Adquisiciones 2019 | Ver Archivo |
Plan anual de vacantes Itagüí 2020 | Ver Archivo |
Plan institucional PIBEI 2020 | Ver Archivo |
Plan de previsión de recursos humanos | Ver Archivo |
Plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2020 | Ver Archivo |
Plan estratégico de talento humano vigencia 2020 | Ver Archivo |
Plan de institucional de capacitación actualizado 2020 | Ver Archivo |
Plan de tratamiento de riesgos | Ver Archivo |
PETI V1.3 | Ver Archivo |
Plan de trabajo SST | Ver Archivo |
Plan estratégico de talento humano 2021 | Ver Archivo |
Plan anual de vacantes 2021 | Ver Archivo |
Plan anual de previsión de recurso humano 2021 | Ver Archivo |
Plan de seguridad y salud en el trabajo 2021 | Ver Archivo |
Plan de trabajo SST 2021 | Ver Archivo |
Plan institucional de bienestar, estímulos e incentivos 2021 | Ver Archivo |
Plan institucional de capacitación 2021 | Ver Archivo |
Plan institucional de capacitación PIC 2022 | Ver Archivo |
Plan institucional de bienestar estímulos e incentivos PIBEI 2022 | Ver Archivo |
Plan de trabajo anual SG SST 2022 | Ver Archivo |
Plan de seguridad y salud en el trabajo 2022 | Ver Archivo |
Plan anual previsión de recurso humano 2022 | Ver Archivo |
Plan anual de vacantes 2022 | Ver Archivo |
Plan estratégico de TH 2022 | Ver Archivo |
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $gobierno_mipg
Filename: transparencia/mipg.php
Line Number: 88
Backtrace:
File: /var/www/html/application/views/transparencia/mipg.php
Line: 88
Function: _error_handler
File: /var/www/html/application/views/includes/template.php
Line: 17
Function: view
File: /var/www/html/application/controllers/Transparencia.php
Line: 1624
Function: view
File: /var/www/html/index.php
Line: 312
Function: require_once
No hay información disponible